Объем бассейна, м3:
Электропитание (V):
*Сертификат не действует в случае акции или оплаты частями
Cooper&Hunter CH-HP050LTIRK Turbo Inverter - это инновационный тепловой насос, разработанный для эффективного подогрева воды в бассейне. Оснащенный инверторной технологией Turbo, он обеспечивает экономичное и быстрое нагревание воды, поддерживая комфортную температуру в течение всего сезона.
Тепловой насос Cooper&Hunter CH-HP050LTIRK Turbo Inverter - это надежное, экономичное и экологически безопасное решение для поддержания комфортной температуры воды в вашем бассейне. Благодаря современным технологиям и высокой эффективности, он станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и энергоэффективность.
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooper&Hunter |
Рекомендуемый объем бассейна, м³ | 42-84 |
Серия | Turbo Inverter |
Модель | CH-HP050LTIRK |
Работа на обогрев, до°С | -15°С |
Фреон | R32 |
Режимы работы | нагрев воды в бассейне |
Функции | сенсорная панель и дистанционное Wi-Fi управление |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
COP (Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64%) | 4.01~5.55 |
COP (Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70%) | 4.2~6.67 |
COP (Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80%) | 5.15~11.4 |
Вращение вентилятора, об/мин | 500-750 |
Диапазон наружных температур на обогрев, °С | от -15 до +43 |
Количество вентиляторов | 1 |
Материал корпуса | ABS пластик |
Минимальный уровень шума на расстоянии 1 м, Дб | 48 |
Минимальный уровень шума на расстоянии 10 м, Дб | 28 |
Подключение вода, мм | 50 |
Потеря давления (макс.), кПа | 4 |
Потребляемая. мощность, кВт(Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64%) | 0.62~3.52 |
Потребляемая. мощность, кВт(Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70%) | 0.57~3.86 |
Потребляемая. мощность, кВт(Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80%) | 0.43~4.08 |
Расход воды, м³/ч | 6.8 |
Теплопроизводительность,Btu(Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64%) | 11696~47940 |
Теплопроизводительность,Btu(Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70%) | 12920~55080 |
Теплопроизводительность,Btu(Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80%) | 16660~71400 |
Теплопроизводительность,кВт(Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64%) | 3,44~14,1 |
Теплопроизводительность,кВт(Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70%) | 3.8~16.2 |
Теплопроизводительность,кВт(Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80%) | 4,9~21,0 |
Уровень шума на расстоянии 10 м, Дб | 28-38 |
Уровень шума с 1 м, Дб | 48-58 |
Размеры наружного блока, мм | 770x990x970 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.