Цвет
Маркировка:
*Сертификат не действует в случае акции или оплаты частями
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL SUPREME - это высококачественное решение для создания идеального климата в вашем доме или офисе. С передовыми технологиями и элегантным дизайном, он обеспечивает не только комфорт, но и экономию энергии, а также простоту в управлении. Встроенная функция Wi-Fi позволяет управлять кондиционером с любого места, предоставляя полный контроль за микроклиматом в помещении.
Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL SUPREME - это не просто кондиционер, а надежный помощник в создании комфортного климата для вашего дома или офиса. С его помощью вы сможете поддерживать идеальную температуру круглый год, а функции энергоэффективности и умного управления помогут значительно сократить расходы на электроэнергию.
Энергосбережение, надежность и стиль - это те качества, которые отличают модель Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL от других кондиционеров на рынке. При этом он прекрасно справляется с задачами как охлаждения, так и обогрева помещения, обеспечивая круглогодичный комфорт.
Не упустите возможность создать идеальные условия для себя и своей семьи с кондиционером Cooper&Hunter. Убедитесь сами, как легко управлять климатом, не выходя из дома, с помощью умного управления через Wi-Fi!
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooper&Hunter |
Для помещения площадью м2 | 70 |
Серия | SUPREME INVERTER |
Модель | CH-S24FTXAM2S-BL |
Работа на обогрев, до°С | -30°С |
Фреон | R32 |
Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
Функции | I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
Система фильтрации | CH SMART-iON Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Цвет | черный |
Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 15.88 / 5/8" |
Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
Мощность, тепло, кВт | 7.03 (2,00-9,50) |
Мощность, холод, кВт | 7.03 (2,00-9,00) |
Объем хладагента, кг | 1,50 |
Потребл. мощность, тепло, кВт | 1.75 (0,38-3,80) |
Потребл. мощность, холод, кВт | 1.85 (0,45-3,70) |
Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 610 |
Уровень шума внешнего блока Дб | 58 |
Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 32/35/38/41/44/47/50 |
Энергоэффективность SEER | 6,5 (А++) |
Энергоэффективность SCOP | 5,3 (А+++) |
Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
Вес наружного блока, кг | 65.0 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1101х327х249 |
Размеры наружного блока, мм | 1000х790х427 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.