Цвет
Маркировка:
*Сертификат не действует в случае акции или оплаты частями
Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-WP SUPREME Wi-Fi - это мощный и стильный кондиционер нового поколения, который идеально подойдет для охлаждения и обогрева помещений средних и больших размеров. С его помощью вы обеспечите комфортную атмосферу в своем доме или офисе круглый год, а встроенные умные технологии сделают управление устройством максимально удобным и эффективным.
Cooper&Hunter - это бренд, зарекомендовавший себя как производитель высококачественной климатической техники с многолетним опытом на рынке. Кондиционер CH-S18FTXAM2S-WP SUPREME сочетает в себе инновационные технологии, высокую энергоэффективность и удобство в эксплуатации. Он идеально подойдет как для дома, так и для офиса, обеспечивая комфортные условия в любое время года.
Не упустите шанс сделать свою жизнь комфортнее с кондиционером Cooper&Hunter. Купив его, вы получаете не только высокое качество, но и продвинутую технологию, которая будет служить вам долго и надежно.
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooper&Hunter |
Для помещения площадью м2 | 50 |
Серия | SUPREME INVERTER |
Модель | CH-S18FTXAM2S-WP |
Работа на обогрев, до°С | -30°С |
Фреон | R32 |
Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
Функции | I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
Система фильтрации | CH SMART-iON Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 15.88 / 5/8" |
Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
Максимальная длина магистрали, м | 40 |
Максимальный перепад высоты, м | 20 |
Мощность, тепло, кВт | 5.57 (1,20-9,20) |
Мощность, холод, кВт | 5.30 (1,20-7,20) |
Объем хладагента, кг | 1,50 |
Потребл. мощность, тепло, кВт | 1.32 (0,35-3,30) |
Потребл. мощность, холод, кВт | 1.32 (0,35-2,50) |
Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 610 |
Уровень шума внешнего блока Дб | 56 |
Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 30/33/36/39/42/45/48 |
Энергоэффективность SEER | 7,5 (А++) |
Энергоэффективность SCOP | 5,1 (A+++) |
Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
Вес наружного блока, кг | 62.5 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1101х327х249 |
Размеры наружного блока, мм | 1000х790х427 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.