Цвет
Маркировка:
*Сертификат не действует в случае акции или оплаты частями
Ищете мощный, надежный и стильный кондиционер для вашего дома или офиса? Тогда Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-GD SUPREME CONTINENTAL - это идеальный выбор для вас! Этот кондиционер сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивая вам комфортный климат в любое время года.
Кондиционер Cooper&Hunter - это современная техника с умными функциями, которые обеспечат вам максимальное удобство и экономию энергии. Вот почему его стоит купить:
Cooper&Hunter - это бренд, который зарекомендовал себя как производитель высококачественной климатической техники. С более чем 20-летним опытом на рынке, компания предлагает своим клиентам продукцию, которая сочетает в себе инновации, надежность и доступность. Купив кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-GD SUPREME CONTINENTAL, вы получите не только отличное оборудование, но и уверенность в долгосрочной работе устройства.
Не упустите шанс улучшить климат в вашем доме или офисе. Купите Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-GD SUPREME CONTINENTAL и наслаждайтесь комфортом круглый год.
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooper&Hunter |
Для помещения площадью м2 | 35 |
Серия | SUPREME CONTINENTAL |
Модель | CH-S12FTXAL2-GD |
Работа на обогрев, до°С | -25°С |
Фреон | R32 |
Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
Функции | Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
Система фильтрации | ультрафиолетовая лампа, CH 7-SKY Technology (6 в 1), ECO-FRESH (электростатический) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Цвет | золотой |
Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Мощность, тепло, кВт | 3.81 (0.80-4.50) |
Мощность, холод, кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
Объем хладагента, кг | 0,80 |
Потребл. мощность, тепло, кВт | 0.95 (0.18-1.85) |
Потребл. мощность, холод, кВт | 0.88 (0.09-1.40) |
Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 512 |
Уровень шума внешнего блока Дб | 52 |
Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 19/23/29/32/35/37/39/43 |
Энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) |
Энергоэффективность SCOP | 5,4 (А+++) |
Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес наружного блока, кг | 29.0 |
Размеры внутреннего блока, мм | 865x290x210 |
Размеры наружного блока, мм | 802x555x350 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.