Цвет
Маркировка:
*Сертификат не действует в случае акции или оплаты частями
Cooper&Hunter CH-S09FTXAN-WP NATURE FRESH AIR - это мощный и высокоэффективный кондиционер, который обеспечит вам идеальный микроклимат в помещении. Отличается стильным дизайном, инновационными технологиями и высокой производительностью. Этот кондиционер создан для того, чтобы дарить вам комфорт в любую погоду, и при этом экономить ваши средства.
Этот кондиционер идеально сочетает в себе стиль, производительность и экономичность. Инверторная технология не только помогает экономить энергию, но и делает работу устройства практически бесшумной. Модель Cooper&Hunter CH-S09FTXAN-WP NATURE FRESH AIR станет отличным выбором для людей, которые ценят комфорт, тишину и заботу о своем здоровье.
Выбирая этот кондиционер, вы получаете надежность, высокое качество и долговечность. Подарите себе и своей семье идеальный микроклимат в вашем доме!
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooper&Hunter |
Для помещения площадью м2 | 25 |
Серия | NATURE INVERTER |
Модель | CH-S09FTXAN-WP |
Работа на обогрев, до°С | -25°С |
Фреон | R32 |
Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, дополнительная функция-прилив свежего воздуха (FRESH AIR KIT) |
Функции | СH-AI, Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор, возможность подключеения проводного пульта, совместимость с системой "умный дом" |
Система фильтрации | CH SMART-ION Filter, CH-UV Cleaner ультрафиолетовая лампа, ECO-FRESH (электростатический), FRESH AIR KIT(опция) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Цвет | белый |
Воздухопроизводительность, м³/час | 180/390/420/440/470/540/570/610 |
Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Мощность, тепло, кВт | 3.00 (0.90-4.25) |
Мощность, холод, кВт | 2.70 (0.70-3.40) |
Объем хладагента, кг | 0,53 |
Осушение, л/час | 0.8 |
Потребл. мощность, тепло, кВт | 0.67 |
Потребл. мощность, холод, кВт | 0.68 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 455 |
Тип компрессора | роторный |
Уровень шума внешнего блока Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
Энергоэффективность SEER | 8,5(А+++) |
Энергоэффективность SCOP | 5,7(А+++) |
Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес наружного блока, кг | 25.0 |
Размеры внутреннего блока, мм | 837×293×200 |
Размеры наружного блока, мм | 732×555×330 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.